お知らせ
yoga tablet はリコールのようなものが出ています。
バッテリー劣化による発火事故の発生。それに対応してアップデートとバッテリー無償点検が行われています。
一度お手持ちのヨガタブを確認してみてください。
ヨガタブレット2が発売されたのは2014年10月ごろ。今は2020年8月。そんな yoga tablet 2 にアップデートと バッテリー交換 のお知らせがきました。 発売から6年経つタブレットにアップデートやらバッテリー交換するなん[…]
- 1 yoga tablet とは
 - 2 yoga tablet 基本構成
 - 3 Lenobo Yoga Tablet 8(B6000)
 - 4 Lenovo Yoga Tablet 10(B8000)
 - 5 Lenobo YOGA TABLET 10 HD+(B8080)
 - 6 YOGA Tablet 2(830)
 - 7 YOGA Tablet 2(1050)
 - 8 YOGA Tablet 2 Pro(1380)
 - 9 YOGA Tablet 2 with Windows(851)
 - 10 YOGA Tablet 2 with Windows(1051)
 - 11 YOGA Tab 3 8
 - 12 YOGA Tab 3 10
 - 13 YOGA Tab 3 Pro
 - 14 YOGA Tab 3 Plus
 
yoga tablet とは
yoga tablet は、ヒンジを備えた独自のスタイリングが特徴のタブレット。
タブレット形態ではヒンジがグリップになり、スタンドモードでは無段階調整のヒンジで自由に自立可能。
プロジェクターを備えたモデルもあった。
関連記事yoga tablet 2 購入
yoga tablet 基本構成
- OS : Android または Windows
 - 画面:基本は8インチ または 10インチ
 - 通信:基本はwifiモデルとLTEモデル
 
SIMフリーモデルには格安SIMを使って運用。契約期間に縛りのないSIMがオススメ。
![]()
yoga tablet 第一世代 2013年10月〜
第一世代のOSはAndroid 4.2で最終的に4.4.2までアップデート
最終的にどこまでアップグレードしたかは不明(情報求む)
OSやメモリ(1GB)を考えるとこれからの活躍は難しい。
偏重心という画期的なスタイリングを持って生まれた偉大なタブレット。
※最終OSはB8000-Fのユーザーさんからコメントいただきました。Googleマップの表示が厳しくなっているそうです。
※sonyも偏重心はありました。
yoga tablet 第二世代 2014年10月〜
第二世代のOSはAndroid 4.4で最終的に5.0までアップデート
初代のスタイリングを受け継ぎ性能をアップ、驚異のコストパフォーマンスで人気。
動画視聴やweb閲覧程度ならまだまだ現役。
プロジェクター搭載モデル、Win版もあり。
yoga tablet 第三世代 2015年10月〜
第三世代のOSはAndroid 5.1で最終的に6.0までアップデート。
好評のスタイリングを受け継ぎつつ、防塵、防滴、プロジェクターなど手を拡げたが謎に基本性能がダウンし人気も低迷?
Lenobo Yoga Tablet 8(B6000)
| Lenobo Yoga Tablet 8(B6000) | |
| 初期導入済OS | Android™ 4.2 | 
| プロセッサー | MediaTek MT8125 1.2GHz クアッドコア プロセッサー | 
| 動作周波数 | 1.2 GHz | 
| メモリ | 1GB | 
| ストレージ | 16GB | 
| ディスプレイサイズ | 8.0型ワイドIPSパネル(1280×800)、マルチタッチパネル(10点) | 
| タッチパネル | 静電容量方式 | 
| SIMスロット | なし | 
| インターフェース | microUSBポート(OTG機能対応)、マイクロホン・イヤホン端子 | 
| wifi | 802.11b/g/n ワイヤレスLAN (wifi準拠) | 
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | 
| オーディオ機能 | マイクロフォン・イヤホン端子×1、スピーカーx 2(ステレオ)、マイクロフォン(ノイズリダクション機能あり)、ドルビーデジタルプラス(ソフトウェア) | 
| カメラ | 前面:160万画素、背面:500万画素 | 
| カードスロット | microSDカードスロット | 
| ボタン | パワーボタン、ボリュームボタン | 
| センサー | 加速度センサー、光センサー、イーコンパス、GPS | 
| 本体カラー | シルバーグレー | 
| 本体寸法 | 213 x 144 x(3.0-7.3)mm | 
| 本体重量 | 約401g | 
| ACアダプター | AC100-240V(50/60Hz) | 
| バッテリー | 2セルリチウムイオンポリマーバッテリー | 
| 使用時間 | 約16時間(wifi使用時) | 
| 充電時間 | 約6時間(ACアダプター使用時) | 
| 主な付属品 | USBケーブル、ACアダプター、マニュアル類 | 
| 発売日 | 2013年〜 | 
Lenovo Yoga Tablet 10(B8000)
| Lenovo Yoga Tablet 10(B8000) | |
| 初期導入済OS | Android™ 4.2 | 
| プロセッサー | MediaTek MT8125 1.2GHz クアッドコア プロセッサー | 
| 動作周波数 | 1.2 GHz | 
| メモリ | 1GB | 
| ストレージ | 16GB | 
| ディスプレイサイズ | 10.1型ワイドIPSパネル(1280×800)、マルチタッチパネル(10点) | 
| タッチパネル | 静電容量方式 | 
| SIMスロット | なし | 
| インターフェース | microUSBポート(OTG機能対応)、マイクロホン・イヤホン端子 | 
| wifi | 802.11b/g/n ワイヤレスLAN (wifi準拠) | 
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | 
| オーディオ機能 | マイクロフォン・イヤホン端子×1、スピーカーx 2(ステレオ)、マイクロフォン(ノイズリダクション機能あり)、ドルビーデジタルプラス(ソフトウェア) | 
| カメラ | 前面:160万画素、背面:500万画素 | 
| カードスロット | microSDカードスロット | 
| ボタン | パワーボタン、ボリュームボタン | 
| センサー | 加速度センサー、光センサー、イーコンパス、GPS | 
| 本体カラー | シルバーグレー | 
| 本体寸法 | 261 x 180 x(3.0-8.1)mm | 
| 本体重量 | 約605g | 
| ACアダプター | AC100-240V(50/60Hz) | 
| バッテリー | 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー | 
| 使用時間 | 約18時間(wifi使用時) | 
| 充電時間 | 約6.5時間(ACアダプター使用時) | 
| 主な付属品 | USBケーブル、ACアダプター、マニュアル類 | 
| 発売日 | 2013年〜 | 
Lenobo YOGA TABLET 10 HD+(B8080)
| Lenobo YOGA TABLET 10 HD+(B8080) | |
| 初期導入済OS | Android™ 4.3 | 
| プロセッサー | Qualcomm® Snapdragon™ APQ8028 1.6GHz クアッドコア プロセッサー | 
| 動作周波数 | 1.6 GHz | 
| メモリ | 2GB | 
| ストレージ | 32GB | 
| ディスプレイサイズ | 10.1型ワイドIPSパネル(1920×1200)、マルチタッチパネル(10点) | 
| タッチパネル | 静電容量方式 | 
| SIMスロット | なし | 
| インターフェース | microUSBポート(OTG機能対応)、マイクロホン・イヤホン端子 | 
| wifi | 802.11b/g/n ワイヤレスLAN (wifi準拠) | 
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | 
| オーディオ機能 | マイクロフォン・イヤホン端子×1、スピーカーx 2(ステレオ)、マイクロフォン(ノイズリダクション機能あり)、ドルビーデジタルプラス(ソフトウェア) | 
| カメラ | 前面:160万画素、背面:800万画素 | 
| カードスロット | microSDカードスロット | 
| ボタン | パワーボタン、ボリュームボタン | 
| センサー | 加速度センサー、光センサー、デジタルコンパス、GPS | 
| 本体カラー | シルバーグレー | 
| 本体寸法 | 261 x 180 x(3.0-9.1)mm | 
| 本体重量 | 約626g | 
| ACアダプター | AC100-240V(50/60Hz) | 
| バッテリー | 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー(9000mAh) | 
| 使用時間 | 約20時間(wifi使用時) | 
| 充電時間 | 約7時間(ACアダプター使用時) | 
| 主な付属品 | USBケーブル、ACアダプター、マニュアル類 | 
| 発売日 | 2014年〜 | 
YOGA Tablet 2(830)
| YOGA Tablet 2(830)(830L) | |
| 初期導入済OS | Android™ 4.4 | 
| プロセッサー | インテル® Atom™ プロセッサー Z3745 | 
| 動作周波数 | 1.33GHz(インテル® バースト・テクノロジー対応、バースト周波数:1.86GHz) | 
| メモリ | 2GB | 
| ストレージ | 16GB | 
| ディスプレイサイズ | 8.0型ワイドIPSパネル(1920×1200ドット)、マルチタッチパネル(10点) | 
| タッチパネル | 静電容量方式 | 
| SIMスロット | microSIMカード対応(830Lのみ) | 
| インターフェース | microUSBポート(OTG機能対応)、マイクロホン・イヤホン端子 | 
| wifi | 802.11a/b/g/n ワイヤレスLAN (wifi準拠) | 
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | 
| オーディオ機能 | マイクロフォン・イヤホン端子×1、スピーカーx 2(ステレオ)、ウォルフソンマスターHi-Fiチップ、ドルビーデジタルプラス(ソフトウェア) | 
| カメラ | 前面:160万画素、背面:800万画素 | 
| カードスロット | microSDカードスロット | 
| ボタン | パワーボタン、ボリュームボタン | 
| センサー | 加速度センサー、光センサー、デジタルコンパス、GPS、GLONASS | 
| 本体カラー | プラチナ | 
| 本体寸法 | 210 x 149 x(2.7-7.0)mm | 
| 本体重量 | 約419g | 
| ACアダプター | AC100-240V(50/60Hz) | 
| バッテリー | 2セルリチウムイオンポリマーバッテリー(6400mAh) | 
| 使用時間 | 約18時間(wifi使用時) | 
| 充電時間 | 約5時間(ACアダプター使用時) | 
| 主な付属品 | USBケーブル、ACアダプター、マニュアル類 | 
| 発売日 | 2014年〜 | 
YOGA Tablet 2(1050)
| YOGA Tablet 2(1050)(1050L) | |
| 初期導入済OS | Android™ 4.4 | 
| プロセッサー | インテル® Atom™ プロセッサー Z3745 | 
| 動作周波数 | 1.33GHz(インテル® バースト・テクノロジー対応、バースト周波数:1.86GHz) | 
| メモリ | 2GB | 
| ストレージ | 16GB | 
| ディスプレイサイズ | 10.1型ワイドIPSパネル(1920×1200ドット)、マルチタッチパネル(10点) | 
| タッチパネル | 静電容量方式 | 
| SIMスロット | microSIMカード対応(1050Lのみ) | 
| インターフェース | microUSBポート(OTG機能対応)、マイクロホン・イヤホン端子 | 
| wifi | 802.11a/b/g/n ワイヤレスLAN (wifi準拠) | 
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | 
| オーディオ機能 | マイクロフォン・イヤホン端子×1、スピーカーx 2(ステレオ)、ウォルフソンマスターHi-Fiチップ、ドルビーデジタルプラス(ソフトウェア) | 
| カメラ | 前面:160万画素、背面:800万画素 | 
| カードスロット | microSDカードスロット | 
| ボタン | パワーボタン、ボリュームボタン | 
| センサー | 加速度センサー、光センサー、デジタルコンパス、GPS、GLONASS | 
| 本体カラー | プラチナ | 
| 本体寸法 | 255 x 183 x(3.0-7.2)mm | 
| 本体重量 | 約619g | 
| ACアダプター | AC100-240V(50/60Hz) | 
| バッテリー | 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー(9600mAh) | 
| 使用時間 | 約18時間(wifi使用時) | 
| 充電時間 | 約5時間(ACアダプター使用時) | 
| 主な付属品 | USBケーブル、ACアダプター、マニュアル類 | 
| 発売日 | 2014年〜 | 
YOGA Tablet 2 Pro(1380)
| YOGA Tablet 2 PRO(1380) | |
| 初期導入済OS | Android™ 4.4 | 
| プロセッサー | インテル® Atom™ プロセッサー Z3745 | 
| 動作周波数 | 1.33GHz(インテル® バースト・テクノロジー対応、バースト周波数:1.86GHz) | 
| メモリ | 2GB | 
| ストレージ | 32GB | 
| ディスプレイサイズ | 13.3型ワイドIPSパネル(2560×1440ドット)、マルチタッチパネル(10点) | 
| タッチパネル | 静電容量方式 | 
| SIMスロット | なし | 
| インターフェース | microUSBポート(OTG機能対応)、マイクロホン・イヤホン端子 | 
| wifi | 802.11a/b/g/n ワイヤレスLAN (wifi準拠) | 
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | 
| オーディオ機能 | マイクロフォン・イヤホン端子×1、JBLスピーカーx 2(ステレオ)、JBLサブウーファーx 1、ウォルフソンマスターHi-Fiチップ、 ドルビーデジタルプラス(ソフトウェア)  | 
| カメラ | 前面:160万画素、背面:800万画素 | 
| カードスロット | microSDカードスロット | 
| ボタン | パワーボタン、ボリュームボタン、プロジェクターオン/オフスイッチボタン、プロジェクターフォーカスコントローラー、キックスタンドポップアウトボタン | 
| センサー | 加速度センサー、光センサー、デジタルコンパス、GPS、GLONASS | 
| その他機能 | DLPピコプロジェクター搭載 | 
| 本体カラー | プラチナ | 
| 本体寸法 | 333 x 223 x(3.6-12.6)mm | 
| 本体重量 | 約950g | 
| ACアダプター | AC100-240V(50/60Hz) | 
| バッテリー | 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー(9600mAh) | 
| 使用時間 | 約15時間(wifi使用時) | 
| 充電時間 | 約5時間(ACアダプター使用時) | 
| 主な付属品 | JBLイヤホン、USBケーブル、ACアダプター、マニュアル類 | 
| 発売日 | 2014年〜 | 
YOGA Tablet 2 with Windows(851)
| YOGA Tablet 2 with Windows(851) | |
| 初期導入済OS | Windows 8.1 with Bing 32bit 日本語版 | 
| プロセッサー | インテル® Atom™ プロセッサー Z3745 | 
| 動作周波数 | 1.33GHz(インテル® バースト・テクノロジー対応、バースト周波数:1.86GHz) | 
| メモリ | 2GB | 
| ストレージ | 32GB | 
| ディスプレイサイズ | 8.0型ワイドIPSパネル(1920×1200ドット)、マルチタッチパネル(10点) | 
| タッチパネル | 静電容量方式 | 
| SIMスロット | なし | 
| インターフェース | microUSBポート(OTG機能対応)、マイクロホン・イヤホン端子 | 
| wifi | 802.11a/b/g/n ワイヤレスLAN (wifi準拠) | 
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | 
| オーディオ機能 | マイクロフォン・イヤホン端子×1、スピーカーx 2(ステレオ)、ウォルフソンマスターHi-Fiチップ、ドルビーデジタルプラス(ソフトウェア) | 
| カメラ | 前面:160万画素、背面:800万画素 | 
| カードスロット | microSDカードスロット | 
| ボタン | パワーボタン、ウィンドウズホームボタン、ボリュームボタン | 
| センサー | 加速度センサー、光センサー、デジタルコンパス、GPS、GLONASS | 
| 本体カラー | エボニー | 
| 本体寸法 | 210 x 149 x(2.7-7.0)mm | 
| 本体重量 | 約426g | 
| ACアダプター | AC100-240V(50/60Hz) | 
| バッテリー | 2セルリチウムイオンポリマーバッテリー(6400mAh) | 
| 使用時間 | 約15時間(wifi使用時) | 
| 充電時間 | 約5時間(ACアダプター使用時) | 
| 主な付属品 | USBケーブル、ACアダプター、マニュアル類 | 
| 発売日 | 2014年〜 | 
YOGA Tablet 2 with Windows(1051)
| YOGA Tablet 2 with Windows(1051)(1051L) | |
| 初期導入済OS | Android™ 4.4 | 
| プロセッサー | インテル® Atom™ プロセッサー Z3745 | 
| 動作周波数 | 1.33GHz(インテル® バースト・テクノロジー対応、バースト周波数:1.86GHz) | 
| メモリ | 2GB | 
| ストレージ | 32GB | 
| ディスプレイサイズ | 10.1型ワイドIPSパネル(1920×1200ドット)、マルチタッチパネル(10点) 外部出力時 1920×1080ドット(micro HDMI) | 
| タッチパネル | 静電容量方式 | 
| SIMスロット | microSIMカード対応(1051Lのみ) | 
| インターフェース | micro USBポート、micro HDMI出力ポート、マイクロフォン・イヤホン端子 | 
| wifi | 802.11a/b/g/n ワイヤレスLAN (wifi準拠) | 
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | 
| オーディオ機能 | マイクロフォン・イヤホン端子×1、スピーカーx 2(ステレオ)、ウォルフソンマスターHi-Fiチップ、 ドルビーデジタルプラス(ソフトウェア)  | 
| カメラ | 前面:160万画素、背面:800万画素 | 
| カードスロット | microSDカードスロット | 
| ボタン | パワーボタン、ウィンドウズホームボタン(タッチキー)、ボリュームボタン | 
| センサー | 加速度センサー、光センサー、デジタルコンパス、GPS、GLONASS | 
| 本体カラー | エボニー | 
| 本体寸法 | 255 x 183 x(3.0-7.2)mm | 
| 本体重量 | 約629g | 
| ACアダプター | AC100-240V(50/60Hz) | 
| バッテリー | 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー(9600mAh) | 
| 使用時間 | 約15時間(wifi使用時) | 
| 充電時間 | 約5時間(ACアダプター使用時) | 
| 主な付属品 | Bluetoothキーボードカバー、USBケーブル、ACアダプター、マニュアル類 | 
| 発売日 | 2014年〜 | 
YOGA Tab 3 8
| YOGA Tab 3 8 | |
| 初期導入済OS | Android™ 5.1 | 
| プロセッサー | Qualcomm® APQ8009 クアッドコア プロセッサー【 SIMフリーモデル Qualcomm® MSM8909 クアッドコア プロセッサー 】 | 
| 動作周波数 | 1.30 GHz | 
| メモリ | 1GB | 
| ストレージ | 16GB | 
| ディスプレイサイズ | 8.0型ワイドIPSパネル(1280×800ドット)、マルチタッチパネル(10点)、AnyPenテクノロジー対応 | 
| タッチパネル | 静電容量方式 | 
| SIMスロット | なし 【 SIMフリーモデル microSIM あり 】 | 
| インターフェース | microUSBポート(OTG機能対応)、マイクロホン・イヤホン端子 | 
| wifi | 802.11b/g/n ワイヤレスLAN (wifi準拠) | 
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | 
| モバイル通信 | 【 SIMフリーモデル LTE(受信時最大150Mbps/送信時最大50Mbps)、3G(受信時最大14Mbps/送信時最大5.7Mbps)対応 】 | 
| オーディオ機能 | マイクロフォン・イヤホン端子×1、スピーカー×2(ステレオ)、ドルビーアトモス(ソフトウェア) | 
| カメラ | 180度回転式カメラ(800万画素)、ジェスチャーコントロール機能対応 | 
| カードスロット | microSDカードスロット | 
| ボタン | パワーボタン、ボリュームボタン、キックスタンドポップアウトボタン | 
| センサー | 
 加速度センサー、光センサー、デジタルコンパス、GPS、GLONASS、BEIDOU 【 SIMフリーモデル 加速度センサー、光センサー、デジタルコンパス、GPS、A-GPS、GLONASS、BEIDOU 】 
 | 
| 本体カラー | スレートブラック | 
| 本体寸法 | 210 x 146 x(3.0-7.0)mm | 
| 本体重量 | 約466g 【 SIMフリーモデル 約472g 】 | 
| ACアダプター | AC100-240V(50/60Hz) | 
| バッテリー | 2セルリチウムイオンバッテリー(6200mAh) | 
| 使用時間 | 約20時間(wifi使用時) | 
| 充電時間 | 約6.5時間(ACアダプター使用時) | 
| 主な付属品 | USBケーブル、ACアダプター、マニュアル類 | 
| 発売日 | 2015年〜 | 
YOGA Tab 3 10
| YOGA Tab 3 10 | |
| 初期導入済OS | Android™ 5.1 | 
| プロセッサー | Qualcomm® APQ8009 クアッドコア プロセッサー【 SIMフリーモデル Qualcomm® MSM8909 クアッドコア プロセッサー 】 | 
| 動作周波数 | 1.30 GHz | 
| メモリ | 1GB | 
| ストレージ | 16GB | 
| ディスプレイサイズ | 10.1型ワイドIPSパネル(1280×800ドット)、マルチタッチパネル(10点)、AnyPenテクノロジー対応 | 
| タッチパネル | 静電容量方式 | 
| SIMスロット | なし 【 SIMフリーモデル microSIM あり 】 | 
| インターフェース | microUSBポート(OTG機能対応)、マイクロホン・イヤホン端子 | 
| wifi | 802.11b/g/n ワイヤレスLAN (wifi準拠) | 
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | 
| モバイル通信 | 【 SIMフリーモデル LTE(受信時最大150Mbps/送信時最大50Mbps)、3G(受信時最大14Mbps/送信時最大5.7Mbps)対応 】 | 
| オーディオ機能 | マイクロフォン・イヤホン端子×1、スピーカー×2(ステレオ)、ドルビーアトモス(ソフトウェア) | 
| カメラ | 180度回転式カメラ(800万画素)、ジェスチャーコントロール機能対応 | 
| カードスロット | microSDカードスロット | 
| ボタン | パワーボタン、ボリュームボタン、キックスタンドポップアウトボタン | 
| センサー | 
 加速度センサー、光センサー、デジタルコンパス、GPS、GLONASS、BEIDOU 【 SIMフリーモデル 加速度センサー、光センサー、デジタルコンパス、GPS、A-GPS、GLONASS、BEIDOU】 
 | 
| 本体カラー | スレートブラック | 
| 本体寸法 | 253 x 185 x(3.5-9.5)mm | 
| 本体重量 | 約655g 【 SIMフリーモデル 約665g】 | 
| ACアダプター | AC100-240V(50/60Hz) | 
| バッテリー | 3セルリチウムイオンバッテリー(8400mAh) | 
| 使用時間 | 約18時間(wifi使用時) | 
| 充電時間 | 約6.5時間(ACアダプター使用時) | 
| 主な付属品 | USBケーブル、ACアダプター、マニュアル類 | 
| 発売日 | 2015年〜 | 
YOGA Tab 3 Pro
| YOGA Tab 3 PRO | |
| 初期導入済OS | Android™ 5.1 | 
| プロセッサー | インテル® Atom™ x5-Z8500 プロセッサー | 
| 動作周波数 | 1.44 GHz(インテル® バースト・テクノロジー対応、バースト周波数:2.24GHz) | 
| メモリ | 2GB | 
| ストレージ | 32GB | 
| ディスプレイサイズ | 10.1型ワイドIPSパネル(2560×1600ドット)、マルチタッチパネル(10点)、AnyPenテクノロジー対応 | 
| タッチパネル | 静電容量方式 | 
| SIMスロット | なし 【 SIMフリーモデル microSIM あり 】 | 
| インターフェース | Micro USBポート(OTG機能付き)、 マイクロフォン・イヤホン端子 | 
| wifi | 802.11a/b/g/n/ac ワイヤレスLAN (Wi-Fi準拠) | 
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | 
| モバイル通信 | 【 SIMフリーモデル LTE(受信時最大150Mbps/送信時最大50Mbps)、3G(受信時最大14Mbps/送信時最大5.7Mbps)対応 】 | 
| オーディオ機能 | マイクロフォン・イヤホン端子×1、JBLスピーカー×4、ドルビーアトモス(ソフトウェア) | 
| カメラ | 前面:500万画素、背面:1300万画素 | 
| カードスロット | microSDカードスロット | 
| ボタン | パワーボタン、ボリュームボタン、プロジェクターオン/オフスイッチボタン、キックスタンドポップアウトボタン | 
| センサー | 
 加速度センサー、光センサー、デジタルコンパス、GPS、GLONASS、BEIDOU 【 SIMフリーモデル 加速度センサー、光センサー、デジタルコンパス、GPS、A-GPS、GLONASS、BEIDOU】 
 | 
| その他機能 | DLP®ピコプロジェクター搭載、防滴(IPX1)対応 | 
| 本体カラー | プーマブラック | 
| 本体寸法 | 247 x 179 x 4.68 mm | 
| 本体重量 | 約665g | 
| ACアダプター | AC100-240V(50/60Hz) | 
| バッテリー | 2セルリチウムイオンバッテリー + 1セルリチウムポリマーバッテリー(合計10200mAh) | 
| 使用時間 | 約18時間(wifi使用時) | 
| 充電時間 | 約3.2時間(ACアダプター使用時) | 
| 主な付属品 | USBケーブル、ACアダプター、マニュアル類 | 
| 発売日 | 2015年〜 | 
YOGA Tab 3 Plus
| YOGA Tab 3 Plus | |
| 初期導入済OS | Android™ 6.0 | 
| プロセッサー | Qualcomm® APQ8076 オクタコア プロセッサー【 SIMフリーモデル Qualcomm® MSM8976 オクタコア プロセッサー 】 | 
| 動作周波数 | 最大1.80GHz(4xA72 1.8GHz + 4xA53 1.4GHz) | 
| メモリ | 3GB | 
| ストレージ | 32GB | 
| ディスプレイサイズ | 10.1型ワイドIPSパネル(2560×1600ドット)、Technicolor Color Enhanceテクノロジー対応、マルチタッチ対応(10点) | 
| タッチパネル | 静電容量方式 | 
| SIMスロット | なし 【 SIMフリーモデル microSIM あり 】 | 
| インターフェース | USB 2.0 Type-Cポート(OTG機能付き)、マイクロホン/ヘッドホンコンボジャック | 
| wifi | 802.11ac/a/b/g/n | 
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | 
| モバイル通信 | 【 SIMフリーモデル LTE(受信時最大150Mbps/送信時最大50Mbps)、3G(受信時最大14Mbps/送信時最大5.7Mbps)対応 】 | 
| 通信方式 | 【 SIMフリーモデル FDD LTE Band 1/3/5/8/19/21/26/28 TDD LTE Band 41 W-CDMA Band 1/3/5/6/8/19 】 | 
| オーディオ機能 | マイクロフォン、JBLスピーカー×4、ドルビーアトモス | 
| カメラ | 500万画素 / 1300万画素 | 
| カードスロット | microSDカードスロット | 
| ボタン | パワーボタン、ボリュームボタン、キックスタンドポップアウトボタン | 
| センサー | 
 加速度センサー、光センサー、デジタルコンパス、GPS、GLONASS、BEIDOU 【 SIMフリーモデル 加速度センサー、光センサー、デジタルコンパス、GPS、A-GPS、GLONASS、BEIDOU】 
 | 
| その他機能 | 防塵(IP5X)対応、防滴(IPX2)対応 | 
| 本体カラー | プーマブラック | 
| 本体寸法 | 247 x 179 x 4.68 mm | 
| 本体重量 | 約637g 【 SIMフリーモデル 約644g 】 | 
| ACアダプター | AC100-240V(50/60Hz) | 
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー(9300mAh) | 
| 使用時間 | 約18時間(wifi使用時) | 
| 充電時間 | 約4時間(ACアダプター使用時) | 
| 主な付属品 | USBケーブル、ACアダプター、マニュアル類 | 
| 発売日 | 2016年〜 | 
最後まで閲覧ありがとうございました!
おすすめはyoga tablet 2 の8インチモデルです。
osは好みで!
僕はAndroid版を現在(2019.3)でも使っていますし、友人はwin版をブログ作成に使っています。